Description
Color: Black, Blue
Style: Vintage
Material: Denim
Pants Length: Seven-Eighth Pants
Fit Type: Straight Cut
Size: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Unit:Cm
| Size | Waist Size | Hip Size | Pants Length | Thigh Circumference | Ankle Circumference |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 Half Loose Waist | 105 | 71 | 71 | 34.5 |
| L | 72 Half Loose Waist | 109 | 72 | 73 | 35.5 |
| XL | 76 Half Loose Waist | 113 | 73 | 75 | 36.5 |
| 2XL | 80 Half Loose Waist | 117 | 74 | 77 | 37.5 |
| 3XL | 84 Half Loose Waist | 121 | 75 | 79 | 38.5 |
| 4XL | 88 Half Loose Waist | 125 | 76 | 81 | 39.5 |
| 5XL | 92 Half Loose Waist | 129 | 77 | 83 | 40.5 |
*Manual measurement may have 1-2cm error, which is normal.





